301 | 14518241051 | TRIYANTO | Peserta Kejuaraan | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional "ISRIZE 2017" | Nasional | 2017 | |
302 | 16201244003 | ARUM SARI WATI | Juara Harapan II | Kompetisi Karya Ilmiah lima bidang Mahasiswa MIPA LPTK Indonesia kategori bidang kewirausahaan 2020 | Nasional | 2020 | |
303 | 16201244003 | ARUM SARI WATI | Juara I | Pejuang Inovasi Nasional 2018 | Nasional | 2018 | |
304 | 16201244003 | ARUM SARI WATI | Finalis | Indonesian Civil and Environment festival 2019 | Nasional | 2019 | |
305 | 16201244003 | ARUM SARI WATI | Finalis | Lomba Poster Ilmiah Nasional 2018 | Nasional | 2018 | |
306 | 16201244003 | ARUM SARI WATI | Juara II | Reality Writing Competetion (RWRc) 2018 | Nasional | 2018 | |
307 | 16201244003 | ARUM SARI WATI | Juara Harapan I | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional dalam rangkaian acara Gema Teknologi dan Sains Indonesia | Nasional | 2018 | |
308 | 16201244003 | ARUM SARI WATI | Juara III | Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2017 di Universitas Kanjuruhan Malang | Nasional | 2017 | |
309 | 14518241051 | TRIYANTO | Peserta Kejuaraan | Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-30 | Nasional | 2017 | |
310 | 16401241017 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | Finalis | PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL 32 | Nasional | 2019 | |
311 | 16401241014 | ELLY NUR RAHMAWATI | Finalis | PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL 32 | Nasional | 2019 | |
312 | 18808144003 | ILHAM SAPUTRA | Juara III | Kejuaraan Taekwondo Indonesia E-Poomsae 2020 | Nasional | 2020 | |
313 | 19503244025 | KHAKAM MA'RUF | Juara III | Lomba Poster Ilmiah Nasional #4 UKMF Penelitian Limlarts Universitas Negeri Yogyakarta 2020 | Nasional | 2020 | |
314 | 19508334048 | AHMAD RIZAL RIFANI | Juara III | Lomba Poster Ilmiah Nasional #4 UKMF Penelitian Limlarts Universitas Negeri Yogyakarta 2020 | Nasional | 2020 | |
315 | 19108241081 | LUTFI\047AH SUNGKAR | Juara III | Lomba Poster Ilmiah Nasional #4 UKMF Penelitian Limlarts Universitas Negeri Yogyakarta 2020 | Nasional | 2020 | |
316 | 17703261028 | ERMAWAN SUSANTO | Peserta Kejuaraan | Pocari Sweat Virtual Run 2020 | Nasional | 2020 | |
317 | 18711251049 | FIKI SA'ADAH | Juara Harapan III | Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional XIII 2013 | Nasional | 2013 | |
318 | 17703261028 | ERMAWAN SUSANTO | Peserta Kejuaraan | Sermo Challenge Run 21 K | Nasional | 2019 | |
319 | 18601241052 | FANNI ALYA FATIMAH | Juara I | Lomba Seni Virtual Tingkat Nasional Universitas Hasanuddin 2020 | Nasional | 2020 | |
320 | 18302241015 | WACHIDAH LAILIYAH | Juara Harapan I | STEROID (Symphony of Islamic Seminar and Paper Competition of Airlangga Index) 2019 | Nasional | 2019 | |
321 | 18302244004 | ATHI' NUR AULIATI RAHMAH | Finalis | Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) Tahun 2020 | Nasional | 2020 | |
322 | 19501241032 | RIZAL | Juara I | Lomba Karya Tulis Ilmiah Creadenation 2020 Universitas Diponegoro | Nasional | 2020 | |
323 | 19419141003 | SYARIFAH NUR AINI | Juara I | Lomba Karya Tulis Ilmiah Creadenation 2020 Universitas Diponegoro | Nasional | 2020 | |
324 | 19406241036 | SITI ROHANAH | Juara I | Lomba Karya Tulis Ilmiah Creadenation 2020 Universitas Diponegoro | Nasional | 2020 | |
325 | 19808144027 | FADHLI WIDYA RAMADHAN | Juara II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa HUT Ke-59 PT. Hutama Karya (Persero) | Nasional | 2020 | |
326 | 19419141003 | SYARIFAH NUR AINI | Juara II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa HUT Ke-59 PT. Hutama Karya (Persero) | Nasional | 2020 | |
327 | 18206244006 | ZAKHRIFA ANNISA GHOFUR | Juara II | Lomba desain poster | Nasional | 2019 | |
328 | 18501241004 | HAFIZH AKBAR | Juara I | Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
329 | 18518241002 | IMAM CAHYADI | Juara I | Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
330 | 18518241012 | MUSA BENI RICARDO ARUAN | Juara I | Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
331 | 16308141038 | IMAM RIADI | Finalis | RESEARCH COMPETITION 2017 | Nasional | 2017 | |
332 | 16308141038 | IMAM RIADI | Finalis | INDONESIA STARTUP SUMMIT- TEMU AKBAR STARTUP BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI 2019 | Nasional | 2019 | |
333 | 16308141038 | IMAM RIADI | Peserta Kejuaraan | Lomba Pameran produk Teknologi 2019 | Nasional | 2018 | |
334 | 16308141038 | IMAM RIADI | Finalis | The Ambassador 7th of Business Edupreneur | Nasional | 2019 | |
335 | 16407141030 | ANDIKA EKA DAMAYANTI | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa 2018 | Nasional | 2018 | |
336 | 16405244006 | NORMA YUNI P | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa 2018 | Nasional | 2018 | |
337 | 16405244019 | IRMA YUNANDA | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa 2018 | Nasional | 2018 | |
338 | 16210144027 | SITI ZULAIKHA | Finalis | Lomba Cerdas Cermat Koperasi antar Mahasiswa Tingkat Nasional | Nasional | 2019 | |
339 | 16305144023 | SEPTI AYU ANGGERA | Juara III | Piala Raja Hamengku Buwono X | Nasional | 2019 | |
340 | 16303241008 | ESTU RAHAJENG | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2019 | Nasional | 2019 | |
341 | 16306141054 | ARNUM SARI KHOIRUNNISA | Juara Harapan II | LKTI GLANCE 2017 | Nasional | 2017 | |
342 | 16306141054 | ARNUM SARI KHOIRUNNISA | Juara II | LKTIN LKMMN Ke-IX Politeknik Negeri Sriwijaya | Nasional | 2019 | |
343 | 17302241067 | RENO NURDIYANTO | Peserta Kejuaraan | Lomba Aplikasi Mobile Ki Hajar 2020 | Nasional | 2020 | |
344 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Finalis | National English Education Debate (NEED) UMY 2017 | Nasional | 2017 | |
345 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Finalis | International Community Colloquium (ICOM) National Debate Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
346 | 19307144018 | ARTI RIMASANI | Juara I | Biologi Learning Fair (BIOLEAF) Part 8 2020 | Nasional | 2020 | |
347 | 18306141013 | ULFI ROHMAWATI | Juara I | Biologi Learning Fair (BIOLEAF) Part 8 2020 | Nasional | 2020 | |
348 | 16405244006 | NORMA YUNI P | Juara I |
Lomba LKTIN 2nd IGGS (Indonesian Geography Student Summit) dengan tema Geomaritim: Menggalakan Budaya Bahari untuk Memaksimalkan Potensi Maritim
| Nasional | 2018 | |
349 | 16304244010 | NIA INDRIYANI | Finalis | Lomba Karya Tulis Ilmiah IMATEKTA Creative Agricultural Engineering Competition (ICAEC) 2018 | Nasional | 2018 | |
350 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Finalis | Lomba Karya Tulis Ilmiah IMATEKTA Creative Agricultural Engineering Competition (ICAEC) 2018 | Nasional | 2018 | |