Pencarian Data
No | NIM | Nama | Nama Predikat | Nama Kegiatan | Tempat | Tahun | Menu |
1 | 18112141044 | REGINA MARIA NOVA | Program Magang/Praktik Kerja | Student Employment pada Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta | Jurusan Psikologi UNY | 2021 | |
2 | 18307141074 | NUR AFIFAH | Program Magang/Praktik Kerja | Magang di Labfor Polda Jateng | Bidlabfor Polda Jateng | 2021 | |
3 | 18505241006 | WAHYUDINATA | Program Magang/Praktik Kerja | Praktik industri | Proyek Jembatan Gayam Pleret Bantul | 2020 | |
4 | 19503244022 | DADANG EKA SYAHPUTRA | Program Magang/Praktik Kerja | Magang Pembuatan Sepeda INOBIKE UNY | CV C-Maxi Alloy Casted Yogyakarta | 2021 | |
5 | 15511241045 | AIDA LULU ARIFAH SHALIHAH | Program Magang/Praktik Kerja | Magang Industri Mahasiswa S1-Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik UNY di Jepang tahun 2021 | Takasaki-shi Gunma Ken dan Okayama-Shi, Jepang | 2021 | |
6 | 17511241042 | SALMA HAQ | Program Magang/Praktik Kerja | Praktik Industri | Abhayagiri Restaurant Sumberwatu Heritage Resort Dusun Sumberwatu, Sambirejo, Prambanan, Sleman | 2019 | |
7 | 20413244025 | ANUGRAHENY UDHMA | Program Magang/Praktik Kerja | Program Kegiatan Belajar di Luar Kampus MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Tahun 2021 | Solidaritas Perempuan Kinasih (SP Kinasih) Yogyakarta | 2021 | |
8 | 17101241044 | YULIAN YOSA RIYADIKA | Program Magang/Praktik Kerja | Student Employment Fakultas Ilmu Pendidikan 2021 | Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan | 2021 | |
9 | 17804241035 | SITI ZAENAB | Program Magang/Praktik Kerja | Praktik Kependidikan | SMK Muhammadiyah Wonosari | 2020 | |
Menampilkan 1-9 dari 9 hasil
667456673166653665316644966438660996533265325