251 | 18419141045 | QURLITA SYAHARANI | Finalis | Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | Internasional | 2020 | |
252 | 18520241027 | DELTA SETIYARINI | Finalis | Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | Internasional | 2020 | |
253 | 18509134029 | TEGUH SETIAWAN NURHIDAYAH | Finalis | Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | Internasional | 2020 | |
254 | 17504241007 | I WAYAN WARSITA | Finalis | Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | Internasional | 2020 | |
255 | 18504241006 | ANDRI MUSTIKO WICAKSONO | Finalis | Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | Internasional | 2020 | |
256 | 19509334002 | HARYUN YUDISTIRA | Finalis | Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | Internasional | 2020 | |
257 | 18504244021 | SATRIA ELANG NUGRAHA | Finalis | Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | Internasional | 2020 | |
258 | 18504241017 | SITI SOLEHA INDASAH | Finalis | Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | Internasional | 2020 | |
259 | 18506134040 | MUHAMMAD AZZAM IMSAKI | Finalis | Pitch the Future Shell Eco-marathon 2021 Virtual Programme | Internasional | 2020 | |
260 | 18201241034 | CHOIRUL IMSA HASTUTI | Juara I | Lomba Gemerlap Bahasa dan Sastra Universitas Tidar 2020 | Nasional | 2020 | |
261 | 18306141001 | IVAN AFFRIANDI | Peserta Kejuaraan | Bidikmisi Award FOMUNY 2020 | UNY | 2020 | |
262 | 18312244032 | AMBAR KASIH | Finalis | National Business Plan Competition BUSINESS TALK #6 2020 | Nasional | 2020 | |
263 | 17301241027 | WAHYUNI EKA MARYATI | Finalis | Kompetisi Paper Matematika Tingkat Nasional (Permutasi) UGM 2020 | Nasional | 2020 | |
264 | 18803244025 | ANDITA SEPTIANING WAHDANI | Juara II | Lomba Karya Tulis Ilmiah | Nasional | 2020 | |
265 | 17803244004 | NOVITA NURBAITI | Juara II | Lomba Karya Tulis Ilmiah | Nasional | 2020 | |
266 | 18405244024 | AFKARI ZULAIHA RAHMADIANI | Juara I | Lomba Debat Bahasa Inggris MTQ UNY 2019 | UNY | 2019 | |
267 | 20502241014 | LINGGAR DWI CAHYO | Peserta Kejuaraan | Lomba Kisah Inspiratif Masuk Perguruan Tinggi 2020 | Nasional | 2020 | |
268 | 16518249005 | MUHAMMAD JEFFRI | Juara III | Lomba Esai Nasional Festival 2018 Semarak Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Nasional | 2018 | |
269 | 19802241029 | INAS AZMI AULIANNISA | Juara II | Lomba Tulis Puisi SPARCO 2020 | UNY | 2020 | |
270 | 17503241043 | ARDI JATI NUGROHO PUTRO | Juara I | LKTI Aquafest 2020 | Nasional | 2020 | |
271 | 17503241043 | ARDI JATI NUGROHO PUTRO | Juara I | LKTIN AKLAMASI 2020 | Nasional | 2020 | |
272 | 17503241043 | ARDI JATI NUGROHO PUTRO | Juara II | National Essay Competition (NEC) 2020 | Nasional | 2020 | |
273 | 20537141013 | IKHWAN INZAGHI SISWANTO | Juara I | Lomba Fotografi Himanikafest 2020 | Daerah/Propinsi | 2020 | |
274 | 19205244033 | RIDHA SAFFANA | Juara II | International Science and Invention Fair (ISIF) 2020 | Internasional | 2020 | |
275 | 19804241053 | SHAILIN KHORIATUL LAILY | Juara Harapan II | Lomba Perencanaan Bisnis | Kabupaten/Kota | 2020 | |
276 | 19803241021 | ANISA NUR'AINI | Juara I | Muslimah in Action 2020 | Nasional | 2020 | |
277 | 20312241026 | FITRIANA NUR AFIFAH | Juara III | Lomba Esai PPKTI 2020 βPeran Mahasiswa dalam Peningkatan Produktivitas di Era Adaptasi Baruβ | UNY | 2020 | |
278 | 18306141001 | IVAN AFFRIANDI | Peserta Kejuaraan | Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional Tema "Kenangan" | Nasional | 2019 | |
279 | 18306141013 | ULFI ROHMAWATI | Juara II | International Science and Invention Fair (ISIF) 2020 | Internasional | 2020 | |
280 | 19511241021 | ERLIYANA | Juara III | Lomba video kreatif di era pandemi | Nasional | 2020 | |
281 | 19511241021 | ERLIYANA | Juara I | SHORT VIDEO COMPETITION tentang keagamaan | Nasional | 2020 | |
282 | 20308141001 | CENDANA PUTRI AISTA WARDANY | Juara III | Lomba Teatrikal Sudirman 2020 Kota Magelang | Kabupaten/Kota | 2020 | |
283 | 20811334078 | MUHAMMAD KEMAL HARAHAP | Juara III | Lomba public speaking Sekolah Kepemimpinan Tingkat Fakultas #1 (Ekonomi) 2020 | UNY | 2020 | |
284 | 16406244002 | DANI AJIMA PUTRA | Juara III | πππππππ
πππ ππππ | Nasional | 2020 | |
285 | 16724251018 | AGUNG SULISTYO | Juara I | LOMBA DESAIN BATIK
DALAM RANGKA KAMPANYE PELESTARIAN KCB BOROBUDUR
MELALUI BERBAGAI MEDIA DENGAN MELIBATKAN ANAK MUDA 2020 | Nasional | 2020 | |
286 | 19804241065 | INTAN CAHYANI | Finalis | Lomba Essay Tingkat Nasional Competition of Innovation and Creation (CODE) 2020 | Nasional | 2020 | |
287 | 19506334019 | HAFIDZ NUR IHSA ANANTA | Juara Harapan I | Electrical Competition (ELCO) 2020 | Nasional | 2020 | |
288 | 18303244019 | FAIZ ILHAM PRATAMA | Juara II | Lomba International and Invention Fair (ISIF) 2020 | Internasional | 2020 | |
289 | 19539141003 | AJI PAMUNGKAS | Finalis | KIME ON IDEAS COMPETITION (KOIN) 2020 | Nasional | 2020 | |
290 | 18306141013 | ULFI ROHMAWATI | Finalis | KIME ON IDEAS COMPETITION (KOIN) 2020 | Nasional | 2020 | |
291 | 19307144018 | ARTI RIMASANI | Finalis | KIME ON IDEAS COMPETITION (KOIN) 2020 | Nasional | 2020 | |
292 | 19506334038 | PRAYOGA FARENTYA ZEKHA | Juara Harapan I | Electrical Competition 2020 | Nasional | 2020 | |
293 | 19307144018 | ARTI RIMASANI | Juara I | Sayembara Karya Esai Tingkat Nasional IAIN Salatiga 2020 | Nasional | 2020 | |
294 | 18303241041 | INTANIA ISNAINI | Finalis | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2019 | Nasional | 2020 | |
295 | 18306141001 | IVAN AFFRIANDI | Peserta Kejuaraan | Konferensi Internasional, International Model United Nations (MUN) | Internasional | 2020 | |
296 | 18601241001 | METI WINDA DWI UTARI | Juara I | KEJURKAB KONI KABUPATEN GUNUNGKIDUL | Kabupaten/Kota | 2020 | |
297 | 19802241027 | EKASARI INDRIANI | Peserta Kejuaraan | Lomba Public Speaking Bahasa Indonesia 2020 | Nasional | 2020 | |
298 | 19802241047 | SANTI MUSTIKASARI | Juara II | Office Day 2020 | Nasional | 2020 | |
299 | 18502244002 | DAHEN ROSIDIYANTO | Juara I | Kontes Robot Indonesia Regional III | Regional | 2019 | |
300 | 18508134007 | REKSA KURNIAWAN ICHSAN | Juara I | Kontes Robot Indonesia Regional III | Regional | 2019 | |