351 | 16416244014 | FITRIANI RESTUNINGSIH | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang tahun 2018 | Nasional | 2018 | |
352 | 16202241028 | ADRIAN BAHRI | Peserta Kejuaraan | Scholars Teman Belajar | Nasional | 2020 | |
353 | 19811334064 | YASMIN JIHAD FITRIA PUTRI | Juara Harapan III | Lomba Public Speaking Bahasa Indonesia (Office Day 2020) | Nasional | 2020 | |
354 | 16808141056 | ERLIANTI INDAH BUDIATI | Finalis | KOMPETISI MAHASISWA NASIONAL BIDANG ILMU BISNIS DN MANAJEMEN 2018 | Nasional | 2020 | |
355 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Juara I | National English Education Debate (NEED) UMY 2019 | Nasional | 2020 | |
356 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Juara II | UNY Debate and Essay Competition 2019 | Nasional | 2019 | |
357 | 17809134027 | NITA SRINOPITA | Finalis | Kompetisi Lomba Vlog Nasional 2018 dalam rangka peringatan Fraud Awareness Week dan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 | Nasional | 2018 | |
358 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | Brass Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
359 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
360 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | General Effect Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
361 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | Visual Ensemble Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
362 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara I | Best Field Commander Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
363 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | Color Guard Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
364 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | Music Percussion Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
365 | 16307144032 | ZAMHARIROH MARSA FAJARWATI | Finalis | Lomba Karya Tulis Ilmiah SEARY 2.0 | Nasional | 2019 | |
366 | 15520241013 | FAJAR DENNY UTAMA | Finalis | UNITY - UNY NATIONAL IT COMPETITION #5 | Nasional | 2017 | |
367 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Juara I | UNY Debate and Essay Competition 2019 | Nasional | 2020 | |
368 | 16803241038 | ACHMAD SOLEKHAN | Juara III | Lomba Cerdas Cermat Akuntansi Nasional 2019 | Nasional | 2019 | |
369 | 16306141026 | MUHAMMAD FAQIHUL IMAM | Finalis | Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 32 | Nasional | 2019 | |
370 | 16103249001 | RANTY AYU FITRIA | Juara II | Lomba kejuaraan Marching Band tahun 2017 | Nasional | 2017 | |
371 | 16103249001 | RANTY AYU FITRIA | Juara II | Lomba kejuaraan Marching Band tahun 2017 | Nasional | 2019 | |
372 | 16308141038 | IMAM RIADI | Peserta Kejuaraan | Lomba Pendamping PIMNAS ke-31 Tahun 2018 Cabang Pameran Produk Teknologi | Nasional | 2018 | |
373 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Peserta Kejuaraan | Lomba Pendamping PIMNAS ke-31 Tahun 2018 Cabang Pameran Produk Teknologi | Nasional | 2018 | |
374 | 19802241029 | INAS AZMI AULIANNISA | Juara Harapan II | OFFICE DAY 2020 | Nasional | 2020 | |
375 | 19802241029 | INAS AZMI AULIANNISA | Juara II | OFFICE DAY 2020 | Nasional | 2020 | |
376 | 16304244010 | NIA INDRIYANI | Finalis | Lomba Karya tulis Ilmiah Nasional Chemistry 2017 | Nasional | 2017 | |
377 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Finalis | Lomba Karya tulis Ilmiah Nasional Chemistry 2017 | Nasional | 2017 | |
378 | 15301244011 | ENDAR CHRISDIYANTO | Juara I | Lomba Poster Indonesian Paper Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
379 | 16308141038 | IMAM RIADI | Juara I | Lomba Poster Indonesian Paper Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
380 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Juara I | Lomba Poster Indonesian Paper Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
381 | 16602244034 | MIFTAHUL SURUR | Juara II | Lomba Kejuaraan Nasional Panahan | Nasional | 2020 | |
382 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Juara III | SMATCO National Debate Competition 2020 | Nasional | 2020 | |
383 | 16602244013 | HARY WIDODO | Juara III | Kejuaraan Nasional Babak Kualifikasi Pra PON XX 2020-Papua | Nasional | 2019 | |
384 | 16602244013 | HARY WIDODO | Juara III | Kejuaraan Nasional Babak Kualifikasi Pra PON XX 2020-Papua | Nasional | 2019 | |
385 | 15207241037 | ROBY MUSTOFA | Juara II | PEKAN ILMIAH MAHASISWA KE-31 2018 | Nasional | 2020 | |
386 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara I | Street Parade Indonesia Drum Corps Championship 2019 | Nasional | 2019 | |
387 | 16803241038 | ACHMAD SOLEKHAN | Juara III | Accounting Competition & Strategic Seminar "The Transformative Power of Fintech". | Nasional | 2018 | |
388 | 16110241004 | SAFIRA FAIZ INDARTI | Juara II | Kompetisi Essay "Aktualisasi Peran Perempuan Millenial sebagai Semangat Pemberdayaan Menuju Revolusi Industri 4.0" | Nasional | 2019 | |
389 | 18401241013 | MUHAMMAD SYAMSUDDIN | Juara III | Lomba Debat Bahasa Indonesia Techonology Manuscript 2020 | Nasional | 2020 | |
390 | 19108241109 | KHAIRUNNISA ZULFA ALIFAH | Juara II | Lomba Video Kreatif HUT KOPMA UNY ke-38 | Nasional | 2020 | |
391 | 19407141008 | EKA TIA WARDANI | Juara Harapan II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
392 | 19413244017 | HESTY NADIA PRATIWI | Juara Harapan II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
393 | 18401241013 | MUHAMMAD SYAMSUDDIN | Juara Harapan II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
394 | 16307144032 | ZAMHARIROH MARSA FAJARWATI | Finalis | LOMBA PENDAMPING PIMNAS (LOMBA PIMNAS NON PKM KE-32) 2019
UNIVERSITAS UDAYANA
| Nasional | 2019 | |
395 | 16104244028 | NIMAS IRFANUL FIRDAUSY | Juara Harapan I | Lomba Bimbingan Kelompok | Nasional | 2020 | |
396 | 18803241046 | RAPRILDIA ONERA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
397 | 18202241084 | MUHAMMAD YASIR MUSTOFA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
398 | 19108249002 | RENDRA REYMUNDUS | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
399 | 18812141005 | REDO HENRI PRATAMA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
400 | 18204241043 | PRAMUDYA ARYA WIBOWO | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |