251 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
252 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | General Effect Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
253 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | Visual Ensemble Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
254 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara I | Best Field Commander Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
255 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | Color Guard Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
256 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | Music Percussion Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |
257 | 16307144032 | ZAMHARIROH MARSA FAJARWATI | Finalis | Lomba Karya Tulis Ilmiah SEARY 2.0 | Nasional | 2019 | |
258 | 15520241013 | FAJAR DENNY UTAMA | Finalis | UNITY - UNY NATIONAL IT COMPETITION #5 | Nasional | 2017 | |
259 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Juara I | UNY Debate and Essay Competition 2019 | Nasional | 2020 | |
260 | 16803241038 | ACHMAD SOLEKHAN | Juara III | Lomba Cerdas Cermat Akuntansi Nasional 2019 | Nasional | 2019 | |
261 | 16306141026 | MUHAMMAD FAQIHUL IMAM | Finalis | Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 32 | Nasional | 2019 | |
262 | 16103249001 | RANTY AYU FITRIA | Juara II | Lomba kejuaraan Marching Band tahun 2017 | Nasional | 2017 | |
263 | 16103249001 | RANTY AYU FITRIA | Juara II | Lomba kejuaraan Marching Band tahun 2017 | Nasional | 2019 | |
264 | 16308141038 | IMAM RIADI | Peserta Kejuaraan | Lomba Pendamping PIMNAS ke-31 Tahun 2018 Cabang Pameran Produk Teknologi | Nasional | 2018 | |
265 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Peserta Kejuaraan | Lomba Pendamping PIMNAS ke-31 Tahun 2018 Cabang Pameran Produk Teknologi | Nasional | 2018 | |
266 | 19802241029 | INAS AZMI AULIANNISA | Juara Harapan II | OFFICE DAY 2020 | Nasional | 2020 | |
267 | 19802241029 | INAS AZMI AULIANNISA | Juara II | OFFICE DAY 2020 | Nasional | 2020 | |
268 | 16304244010 | NIA INDRIYANI | Finalis | Lomba Karya tulis Ilmiah Nasional Chemistry 2017 | Nasional | 2017 | |
269 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Finalis | Lomba Karya tulis Ilmiah Nasional Chemistry 2017 | Nasional | 2017 | |
270 | 15301244011 | ENDAR CHRISDIYANTO | Juara I | Lomba Poster Indonesian Paper Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
271 | 16308141038 | IMAM RIADI | Juara I | Lomba Poster Indonesian Paper Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
272 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Juara I | Lomba Poster Indonesian Paper Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
273 | 16602244034 | MIFTAHUL SURUR | Juara II | Lomba Kejuaraan Nasional Panahan | Nasional | 2020 | |
274 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Juara III | SMATCO National Debate Competition 2020 | Nasional | 2020 | |
275 | 16602244013 | HARY WIDODO | Juara III | Kejuaraan Nasional Babak Kualifikasi Pra PON XX 2020-Papua | Nasional | 2019 | |
276 | 16602244013 | HARY WIDODO | Juara III | Kejuaraan Nasional Babak Kualifikasi Pra PON XX 2020-Papua | Nasional | 2019 | |
277 | 15207241037 | ROBY MUSTOFA | Juara II | PEKAN ILMIAH MAHASISWA KE-31 2018 | Nasional | 2020 | |
278 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara I | Street Parade Indonesia Drum Corps Championship 2019 | Nasional | 2019 | |
279 | 16803241038 | ACHMAD SOLEKHAN | Juara III | Accounting Competition & Strategic Seminar "The Transformative Power of Fintech". | Nasional | 2018 | |
280 | 16110241004 | SAFIRA FAIZ INDARTI | Juara II | Kompetisi Essay "Aktualisasi Peran Perempuan Millenial sebagai Semangat Pemberdayaan Menuju Revolusi Industri 4.0" | Nasional | 2019 | |
281 | 18401241013 | MUHAMMAD SYAMSUDDIN | Juara III | Lomba Debat Bahasa Indonesia Techonology Manuscript 2020 | Nasional | 2020 | |
282 | 19108241109 | KHAIRUNNISA ZULFA ALIFAH | Juara II | Lomba Video Kreatif HUT KOPMA UNY ke-38 | Nasional | 2020 | |
283 | 19407141008 | EKA TIA WARDANI | Juara Harapan II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
284 | 19413244017 | HESTY NADIA PRATIWI | Juara Harapan II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
285 | 18401241013 | MUHAMMAD SYAMSUDDIN | Juara Harapan II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
286 | 16307144032 | ZAMHARIROH MARSA FAJARWATI | Finalis | LOMBA PENDAMPING PIMNAS (LOMBA PIMNAS NON PKM KE-32) 2019
UNIVERSITAS UDAYANA
| Nasional | 2019 | |
287 | 16104244028 | NIMAS IRFANUL FIRDAUSY | Juara Harapan I | Lomba Bimbingan Kelompok | Nasional | 2020 | |
288 | 18803241046 | RAPRILDIA ONERA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
289 | 19108249002 | RENDRA REYMUNDUS | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
290 | 18812141005 | REDO HENRI PRATAMA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
291 | 18204241043 | PRAMUDYA ARYA WIBOWO | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
292 | 19303241009 | GREGORIUS SETO ARIWIBOWO | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
293 | 16417144010 | APRILEANO KRESTON | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
294 | 17518241016 | AMY AYUB ALANSHORY | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
295 | 16105241020 | WENRY KRISTIAN MANDEY | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
296 | 18108244074 | RADITYA BHADRA NUGRAHA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
297 | 17104244007 | DOMINIKUS NANANG SETYAWAN | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
298 | 17105241013 | TUTIK ROHANIAH | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
299 | 18104244020 | RYANA RAHMA KUSUMANINGTYAS | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
300 | 17112144021 | PRATRISYA CINTA PARAMITA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |