201 | 14518241051 | TRIYANTO | Peserta Kejuaraan | Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Ke-30 | Nasional | 2017 | |
202 | 16401241017 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | Finalis | PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL 32 | Nasional | 2019 | |
203 | 16401241014 | ELLY NUR RAHMAWATI | Finalis | PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL 32 | Nasional | 2019 | |
204 | 18808144003 | ILHAM SAPUTRA | Juara III | Kejuaraan Taekwondo Indonesia E-Poomsae 2020 | Nasional | 2020 | |
205 | 19503244025 | KHAKAM MA'RUF | Juara III | Lomba Poster Ilmiah Nasional #4 UKMF Penelitian Limlarts Universitas Negeri Yogyakarta 2020 | Nasional | 2020 | |
206 | 19508334048 | AHMAD RIZAL RIFANI | Juara III | Lomba Poster Ilmiah Nasional #4 UKMF Penelitian Limlarts Universitas Negeri Yogyakarta 2020 | Nasional | 2020 | |
207 | 19108241081 | LUTFI\047AH SUNGKAR | Juara III | Lomba Poster Ilmiah Nasional #4 UKMF Penelitian Limlarts Universitas Negeri Yogyakarta 2020 | Nasional | 2020 | |
208 | 17703261028 | ERMAWAN SUSANTO | Peserta Kejuaraan | Pocari Sweat Virtual Run 2020 | Nasional | 2020 | |
209 | 18711251049 | FIKI SA'ADAH | Juara Harapan III | Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional XIII 2013 | Nasional | 2013 | |
210 | 17703261028 | ERMAWAN SUSANTO | Peserta Kejuaraan | Sermo Challenge Run 21 K | Nasional | 2019 | |
211 | 18601241052 | FANNI ALYA FATIMAH | Juara I | Lomba Seni Virtual Tingkat Nasional Universitas Hasanuddin 2020 | Nasional | 2020 | |
212 | 18302241015 | WACHIDAH LAILIYAH | Juara Harapan I | STEROID (Symphony of Islamic Seminar and Paper Competition of Airlangga Index) 2019 | Nasional | 2019 | |
213 | 18302244004 | ATHI' NUR AULIATI RAHMAH | Finalis | Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) Tahun 2020 | Nasional | 2020 | |
214 | 19501241032 | RIZAL | Juara I | Lomba Karya Tulis Ilmiah Creadenation 2020 Universitas Diponegoro | Nasional | 2020 | |
215 | 19419141003 | SYARIFAH NUR AINI | Juara I | Lomba Karya Tulis Ilmiah Creadenation 2020 Universitas Diponegoro | Nasional | 2020 | |
216 | 19406241036 | SITI ROHANAH | Juara I | Lomba Karya Tulis Ilmiah Creadenation 2020 Universitas Diponegoro | Nasional | 2020 | |
217 | 19808144027 | FADHLI WIDYA RAMADHAN | Juara II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa HUT Ke-59 PT. Hutama Karya (Persero) | Nasional | 2020 | |
218 | 19419141003 | SYARIFAH NUR AINI | Juara II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa HUT Ke-59 PT. Hutama Karya (Persero) | Nasional | 2020 | |
219 | 18206244006 | ZAKHRIFA ANNISA GHOFUR | Juara II | Lomba desain poster | Nasional | 2019 | |
220 | 18501241004 | HAFIZH AKBAR | Juara I | Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
221 | 18518241002 | IMAM CAHYADI | Juara I | Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
222 | 18518241012 | MUSA BENI RICARDO ARUAN | Juara I | Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
223 | 16308141038 | IMAM RIADI | Finalis | RESEARCH COMPETITION 2017 | Nasional | 2017 | |
224 | 16308141038 | IMAM RIADI | Finalis | INDONESIA STARTUP SUMMIT- TEMU AKBAR STARTUP BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI 2019 | Nasional | 2019 | |
225 | 16308141038 | IMAM RIADI | Peserta Kejuaraan | Lomba Pameran produk Teknologi 2019 | Nasional | 2018 | |
226 | 16308141038 | IMAM RIADI | Finalis | The Ambassador 7th of Business Edupreneur | Nasional | 2019 | |
227 | 16407141030 | ANDIKA EKA DAMAYANTI | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa 2018 | Nasional | 2018 | |
228 | 16405244006 | NORMA YUNI P | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa 2018 | Nasional | 2018 | |
229 | 16405244019 | IRMA YUNANDA | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa 2018 | Nasional | 2018 | |
230 | 16210144027 | SITI ZULAIKHA | Finalis | Lomba Cerdas Cermat Koperasi antar Mahasiswa Tingkat Nasional | Nasional | 2019 | |
231 | 16305144023 | SEPTI AYU ANGGERA | Juara III | Piala Raja Hamengku Buwono X | Nasional | 2019 | |
232 | 16303241008 | ESTU RAHAJENG | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2019 | Nasional | 2019 | |
233 | 16306141054 | ARNUM SARI KHOIRUNNISA | Juara Harapan II | LKTI GLANCE 2017 | Nasional | 2017 | |
234 | 16306141054 | ARNUM SARI KHOIRUNNISA | Juara II | LKTIN LKMMN Ke-IX Politeknik Negeri Sriwijaya | Nasional | 2019 | |
235 | 17302241067 | RENO NURDIYANTO | Peserta Kejuaraan | Lomba Aplikasi Mobile Ki Hajar 2020 | Nasional | 2020 | |
236 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Finalis | National English Education Debate (NEED) UMY 2017 | Nasional | 2017 | |
237 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Finalis | International Community Colloquium (ICOM) National Debate Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
238 | 19307144018 | ARTI RIMASANI | Juara I | Biologi Learning Fair (BIOLEAF) Part 8 2020 | Nasional | 2020 | |
239 | 18306141013 | ULFI ROHMAWATI | Juara I | Biologi Learning Fair (BIOLEAF) Part 8 2020 | Nasional | 2020 | |
240 | 16405244006 | NORMA YUNI P | Juara I |
Lomba LKTIN 2nd IGGS (Indonesian Geography Student Summit) dengan tema Geomaritim: Menggalakan Budaya Bahari untuk Memaksimalkan Potensi Maritim
| Nasional | 2018 | |
241 | 16304244010 | NIA INDRIYANI | Finalis | Lomba Karya Tulis Ilmiah IMATEKTA Creative Agricultural Engineering Competition (ICAEC) 2018 | Nasional | 2018 | |
242 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Finalis | Lomba Karya Tulis Ilmiah IMATEKTA Creative Agricultural Engineering Competition (ICAEC) 2018 | Nasional | 2018 | |
243 | 16416244014 | FITRIANI RESTUNINGSIH | Peserta Kejuaraan | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang tahun 2018 | Nasional | 2018 | |
244 | 16202241028 | ADRIAN BAHRI | Peserta Kejuaraan | Scholars Teman Belajar | Nasional | 2020 | |
245 | 19811334064 | YASMIN JIHAD FITRIA PUTRI | Juara Harapan III | Lomba Public Speaking Bahasa Indonesia (Office Day 2020) | Nasional | 2020 | |
246 | 16808141056 | ERLIANTI INDAH BUDIATI | Finalis | KOMPETISI MAHASISWA NASIONAL BIDANG ILMU BISNIS DN MANAJEMEN 2018 | Nasional | 2020 | |
247 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Juara I | National English Education Debate (NEED) UMY 2019 | Nasional | 2020 | |
248 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Juara II | UNY Debate and Essay Competition 2019 | Nasional | 2019 | |
249 | 17809134027 | NITA SRINOPITA | Finalis | Kompetisi Lomba Vlog Nasional 2018 dalam rangka peringatan Fraud Awareness Week dan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018 | Nasional | 2018 | |
250 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara III | Brass Display Klasemen Umum HB CUP 2019 | Nasional | 2019 | |