501 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Juara I | UNY Debate and Essay Competition 2019 | Nasional | 2020 | |
502 | 16803241038 | ACHMAD SOLEKHAN | Juara III | Lomba Cerdas Cermat Akuntansi Nasional 2019 | Nasional | 2019 | |
503 | 16306141026 | MUHAMMAD FAQIHUL IMAM | Finalis | Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 32 | Nasional | 2019 | |
504 | 16103249001 | RANTY AYU FITRIA | Juara II | Lomba kejuaraan Marching Band tahun 2017 | Nasional | 2017 | |
505 | 16103249001 | RANTY AYU FITRIA | Juara II | Lomba kejuaraan Marching Band tahun 2017 | Nasional | 2019 | |
506 | 16308141038 | IMAM RIADI | Peserta Kejuaraan | Lomba Pendamping PIMNAS ke-31 Tahun 2018 Cabang Pameran Produk Teknologi | Nasional | 2018 | |
507 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Peserta Kejuaraan | Lomba Pendamping PIMNAS ke-31 Tahun 2018 Cabang Pameran Produk Teknologi | Nasional | 2018 | |
508 | 19802241029 | INAS AZMI AULIANNISA | Juara Harapan II | OFFICE DAY 2020 | Nasional | 2020 | |
509 | 19802241029 | INAS AZMI AULIANNISA | Juara II | OFFICE DAY 2020 | Nasional | 2020 | |
510 | 16304244010 | NIA INDRIYANI | Finalis | Lomba Karya tulis Ilmiah Nasional Chemistry 2017 | Nasional | 2017 | |
511 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Finalis | Lomba Karya tulis Ilmiah Nasional Chemistry 2017 | Nasional | 2017 | |
512 | 15301244011 | ENDAR CHRISDIYANTO | Juara I | Lomba Poster Indonesian Paper Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
513 | 16308141038 | IMAM RIADI | Juara I | Lomba Poster Indonesian Paper Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
514 | 16304244013 | AYUNINGTYAS WIDAYANTI | Juara I | Lomba Poster Indonesian Paper Competition 2018 | Nasional | 2018 | |
515 | 16602244034 | MIFTAHUL SURUR | Juara II | Lomba Kejuaraan Nasional Panahan | Nasional | 2020 | |
516 | 16202241011 | CITRA DEWI HARMIA | Juara III | SMATCO National Debate Competition 2020 | Nasional | 2020 | |
517 | 16602244013 | HARY WIDODO | Juara III | Kejuaraan Nasional Babak Kualifikasi Pra PON XX 2020-Papua | Nasional | 2019 | |
518 | 16602244013 | HARY WIDODO | Juara III | Kejuaraan Nasional Babak Kualifikasi Pra PON XX 2020-Papua | Nasional | 2019 | |
519 | 15207241037 | ROBY MUSTOFA | Juara II | PEKAN ILMIAH MAHASISWA KE-31 2018 | Nasional | 2020 | |
520 | 16603141016 | AJI ANJASMARA | Juara I | Street Parade Indonesia Drum Corps Championship 2019 | Nasional | 2019 | |
521 | 16803241038 | ACHMAD SOLEKHAN | Juara III | Accounting Competition & Strategic Seminar "The Transformative Power of Fintech". | Nasional | 2018 | |
522 | 16110241004 | SAFIRA FAIZ INDARTI | Juara II | Kompetisi Essay "Aktualisasi Peran Perempuan Millenial sebagai Semangat Pemberdayaan Menuju Revolusi Industri 4.0" | Nasional | 2019 | |
523 | 18401241013 | MUHAMMAD SYAMSUDDIN | Juara III | Lomba Debat Bahasa Indonesia Techonology Manuscript 2020 | Nasional | 2020 | |
524 | 19108241109 | KHAIRUNNISA ZULFA ALIFAH | Juara II | Lomba Video Kreatif HUT KOPMA UNY ke-38 | Nasional | 2020 | |
525 | 19407141008 | EKA TIA WARDANI | Juara Harapan II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
526 | 19413244017 | HESTY NADIA PRATIWI | Juara Harapan II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
527 | 18401241013 | MUHAMMAD SYAMSUDDIN | Juara Harapan II | Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020 | Nasional | 2020 | |
528 | 16307144032 | ZAMHARIROH MARSA FAJARWATI | Finalis | LOMBA PENDAMPING PIMNAS (LOMBA PIMNAS NON PKM KE-32) 2019
UNIVERSITAS UDAYANA
| Nasional | 2019 | |
529 | 16104244028 | NIMAS IRFANUL FIRDAUSY | Juara Harapan I | Lomba Bimbingan Kelompok | Nasional | 2020 | |
530 | 18803241046 | RAPRILDIA ONERA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
531 | 18202241084 | MUHAMMAD YASIR MUSTOFA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
532 | 19108249002 | RENDRA REYMUNDUS | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
533 | 18812141005 | REDO HENRI PRATAMA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
534 | 18204241043 | PRAMUDYA ARYA WIBOWO | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
535 | 19202241094 | MUHAMMAD ASRUL HIFNI | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
536 | 19301244018 | HIBATUL AZIZI AMINULLAH | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
537 | 19303241009 | GREGORIUS SETO ARIWIBOWO | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
538 | 15208244019 | ARIFANDA SEPTIAN ZULKARNAIN | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
539 | 16417144010 | APRILEANO KRESTON | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
540 | 17518241016 | AMY AYUB ALANSHORY | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
541 | 16105241020 | WENRY KRISTIAN MANDEY | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
542 | 18108244074 | RADITYA BHADRA NUGRAHA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
543 | 17104244007 | DOMINIKUS NANANG SETYAWAN | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
544 | 16208241003 | ARIEF PANDU PRAKOSO UTOMO | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
545 | 17105241013 | TUTIK ROHANIAH | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
546 | 18104244020 | RYANA RAHMA KUSUMANINGTYAS | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
547 | 17112144021 | PRATRISYA CINTA PARAMITA | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
548 | 18304241011 | BELLAMERNA DWI NAWANGSIH NURANDARI | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
549 | 16108244080 | ANDIAZ WIDYA PUTRI | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |
550 | 18202241034 | NURUL ARIFAH | Juara I | UNY National Cartesion 2020 | Nasional | 2020 | |